Cenovnik dostave
Troškovi dostave se računaju prema sledećoj tabeli:
# | Težina | Cena |
---|---|---|
1 | do 0,50 | 366,64 |
2 | 0,50 – 1 | 474,48 |
3 | 1 – 2 | 603,88 |
4 | 2 – 5 | 754,85 |
5 | 5 – 10 | 1242,44 |
6 | 10 – 15 | 1615,19 |
7 | 15 – 20 | 1640,98 |
8 | 20 – 30 | 1863,67 |
9 | 30 – 50 | 2484,9 |
10 | 50 – 70 | 3354,61 |
11 | 70 – 100 | 4472,82 |
Napomena: Za svaki naredni kilogram na cenu po masi dodaje se 45,00 RSD bez PDV-a, 54,00 RSD sa PDV-om. Broj paketa u pošiljci ne utiče na cenu.
U naznačene cene usluga je uračunat dodatak za gorivo.
Napomena: COD (otkupna pošiljka) – Za uplatu otkupnog iznosa na račun banke Intesa – 84,00 sa uračunatim PDV-om, po svakom otkupnom iznosu.
Napomena: Navedeni cenovnik je trenutno važeći cenovnik službe City Expressa.